Технические параметры
| Тип | Details | 1000W | 1500W | 2000W |
|---|---|---|---|---|
| Проварка сварного шва | Стальная сталь | 2 мм | 3 мм | 4 мм |
| Углеродистая сталь | 2 мм | 3 мм | 4 мм | |
| Оцинкованная плита | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | |
| Алюминиевое изделие | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | |
| Орихальк | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | |
| Размер тела | Длина * ширина * высота | 1098*750*1233 мм | 1098*750*1233 мм | 1098*750*1233 мм |
| Общая длина волокна | Настраиваемый 15/20 метров | 10 метров | 10 метров | 10 метров |
| Защитный газ | Аргон / азот / воздух | 0,1-0,2 МПА | 0,1-0,2 МПА | 0,1-0,2 МПА |
| Устройство подачи проволоки | Материал подачи проволоки | Алюминий/углеродистая сталь/нержавеющая сталь | Алюминий/углеродистая сталь/нержавеющая сталь | Алюминий/углеродистая сталь/нержавеющая сталь |
| Диаметр подачи мм | 0.8/1.0/1.2/1.6 | 0.8/1.0/1.2/1.6 | 0.8/1.0/1.2/1.6 | |
| Диаметр пятна | Сортировка 2,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм |
| Общая мощность | KW | 5 кВт | 6,5 кВт | 8 кВт |




